Решения

Связьснами
-
Kоммутатор:
86-22-58627718(Головной офис)
86-10-58783060(Пекинский офис) -
Факс: 86-22-58627711(Головной офис)
-
Жалобы клиентов: Тел.: 86-22-58627715
.jpg)
Центр скачивания
Название файла: | Тип файла: | Объём файла: | Количество скачивания: | Кнопка скачивания: |
---|---|---|---|---|
Номенклатура типов добавок | .doc | 66KB | 58 | скачать |
Таблица выбора типа упаковки жидкой продукции | .doc | 25KB | 81 | скачать |
Таблица выбора типа упаковки порошковой продукции | .doc | 48KB | 112 | скачать |
Сравнительная таблица характеристик добавок к цементу для нефтяных скважин | .doc | 10KB | 25 | скачать |
Сравнительная таблица характеристик добавок для снижения фильтрации | .doc | 30KB | 19 | скачать |
CH210L Инструкция | .doc | 80KB | 54 | скачать |
CW210L Жидкость | .doc | 74KB | 16 | скачать |
CW110L Жидкость | .doc | 74KB | 15 | скачать |
CS210S Порошок | .doc | 76KB | 23 | скачать |
CS210L Жидкость | .doc | 72KB | 21 | скачать |
Текущие шоу 1- 10 Всего 83